
| Size Code | 150 |
|---|---|
| Cross Section | 0.103 in (2.62 mm) |
| Inside Diameter | 2.862 in (72.69 mm) |
| Outside Diameter | 3.068 in (77.93 mm) |
| Part Number | Z486-150 |
| Compound | Z486 |
| Material Type | FFKM Perfluoroelastomer |
| Sub Type | |
| High Temp | 480 °F (250 °C) |
| Low Temp | 5 °F (-15 °C) |
| Compliances | USP-VI |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | White |
 (1).webp)
.webp)
.webp)