
| Size Code | 035 |
|---|---|
| Cross Section | 0.070 in (1.78 mm) |
| Inside Diameter | 2.239 in (56.87 mm) |
| Outside Diameter | 2.379 in (60.43 mm) |
| Part Number | Z486-035 |
| Compound | Z486 |
| Material Type | FFKM Perfluoroelastomer |
| Sub Type | |
| High Temp | 480 °F (250 °C) |
| Low Temp | 5 °F (-15 °C) |
| Compliances | USP-VI |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | White |
 (1).webp)
.webp)
.webp)