
| Size Code | 5X158 |
|---|---|
| Cross Section | 0.197 in (5.00 mm) |
| Inside Diameter | 6.220 in (158.00 mm) |
| Outside Diameter | 6.614 in (168.00 mm) |
| Part Number | Z1409-5X158 |
| Compound | Z1409 Material Datasheet |
| Material Type | FFKM Perfluoroelastomer |
| Sub Type | |
| High Temp | 500 °F (260 °C) |
| Low Temp | 5 °F (-15 °C) |
| Compliances | FDA |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | Black |
.webp)
.webp)
 (1).webp)