
| Size Code | 4X405 |
|---|---|
| Cross Section | 0.157 in (4.00 mm) |
| Inside Diameter | 15.945 in (405.00 mm) |
| Outside Diameter | 16.260 in (413.00 mm) |
| Part Number | Z1409-4X405 |
| Compound | Z1409 Material Datasheet |
| Material Type | FFKM Perfluoroelastomer |
| Sub Type | |
| High Temp | 500 °F (260 °C) |
| Low Temp | 5 °F (-15 °C) |
| Compliances | FDA |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | Black |
.webp)
 (1).webp)
.webp)