
| Size Code | 5X345 |
|---|---|
| Cross Section | 0.197 in (5.00 mm) |
| Inside Diameter | 13.583 in (345.00 mm) |
| Outside Diameter | 13.976 in (355.00 mm) |
| Part Number | Z1405-5X345 |
| Compound | Z1405 |
| Material Type | FFKM Perfluoroelastomer |
| Sub Type | |
| High Temp | 450 °F (230 °C) |
| Low Temp | -5 °F (-25 °C) |
| Compliances | FDA |
| Hardness | 80 Shore A |
| Color | White |
.webp)
.webp)
 (1).webp)