
| Size Code | 1.6X8 |
|---|---|
| Cross Section | 0.063 in (1.60 mm) |
| Inside Diameter | 0.315 in (8.00 mm) |
| Outside Diameter | 0.441 in (11.20 mm) |
| Part Number | Z1028-1.6X8 |
| Compound | Z1028 Material Datasheet |
| Material Type | FFKM Perfluoroelastomer |
| Sub Type | |
| High Temp | 610 °F (320 °C) |
| Low Temp | 5 °F (-15 °C) |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | Black |
.webp)
 (1).webp)
.webp)