
| Size Code | 5X260 |
|---|---|
| Cross Section | 0.197 in (5.00 mm) |
| Inside Diameter | 10.236 in (260.00 mm) |
| Outside Diameter | 10.630 in (270.00 mm) |
| Part Number | V1090-5X260 |
| Compound | V1090 Material Datasheet |
| Material Type | FKM (Viton®) |
| Sub Type | GLT Low Temp. Type |
| High Temp | 400 °F (205 °C) |
| Low Temp | -40 °F (-40 °C) |
| Hardness | 90 Shore A |
| Color | Black |
.webp)
.webp)
 (1).webp)