
| Size Code | 5X26 |
|---|---|
| Cross Section | 0.197 in (5.00 mm) |
| Inside Diameter | 1.024 in (26.00 mm) |
| Outside Diameter | 1.417 in (36.00 mm) |
| Part Number | V1082-5X26 |
| Compound | V1082 Material Datasheet |
| Material Type | FKM (Viton®) |
| Sub Type | GLT Low Temp. Type |
| High Temp | 400 °F (205 °C) |
| Low Temp | -40 °F (-40 °C) |
| Hardness | 90 Shore A |
| Color | Black |
.webp)

.webp)
 (1).webp)