
| Size Code | 3X113 |
|---|---|
| Cross Section | 0.118 in (3.00 mm) |
| Inside Diameter | 4.449 in (113.00 mm) |
| Outside Diameter | 4.685 in (119.00 mm) |
| Part Number | V1020-3X113 |
| Compound | V1020 Material Datasheet |
| Material Type | FKM (Viton®) |
| Sub Type | ETP Type (Viton® Extreme™) |
| High Temp | 400 °F (205 °C) |
| Low Temp | -15 °F (-30 °C) |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | Black |
.webp)
 (1).webp)
.webp)