
| Size Code | 338 |
|---|---|
| Cross Section | 0.210 in (5.33 mm) |
| Inside Diameter | 3.100 in (78.74 mm) |
| Outside Diameter | 3.520 in (89.40 mm) |
| Part Number | V1005-338 |
| Compound | V1005 Material Datasheet |
| Material Type | FKM (Viton®) |
| Sub Type | GLT Low Temp. Type |
| High Temp | 400 °F (205 °C) |
| Low Temp | -40 °F (-40 °C) |
| Compliances | QPL |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | Black |

.webp)
 (1).webp)
.webp)