
| Size Code | 358 |
|---|---|
| Cross Section | 0.210 in (5.33 mm) |
| Inside Diameter | 5.600 in (142.24 mm) |
| Outside Diameter | 6.020 in (152.90 mm) |
| Part Number | T1002-358 |
| Compound | T1002 Material Datasheet |
| Material Type | FEP (Teflon®) Encapsulated |
| Sub Type | Silicone Energizer |
| High Temp | 400 °F (200 °C) |
| Low Temp | -76 °F (-60 °C) |
| Hardness | Shore A |
| Color | Orange |
.webp)
 (1).webp)
.webp)