
| Size Code | 3X80 |
|---|---|
| Cross Section | 0.118 in (3.00 mm) |
| Inside Diameter | 3.150 in (80.00 mm) |
| Outside Diameter | 3.386 in (86.00 mm) |
| Part Number | S1001-3X80 |
| Compound | S1001 Material Datasheet |
| Material Type | Silicone (VMQ, SIL) |
| Sub Type | |
| High Temp | 400 °F (205 °C) |
| Low Temp | -75 °F (-60 °C) |
| Hardness | 70 Shore A |
| Color | Orange |
.webp)
 (1).webp)
.webp)
