
| Size Code | 1.02X5.79 |
|---|---|
| Cross Section | 0.040 in (1.02 mm) |
| Inside Diameter | 0.228 in (5.79 mm) |
| Outside Diameter | 0.308 in (7.83 mm) |
| Part Number | S1001-1.02X5.79 |
| Compound | S1001 Material Datasheet |
| Material Type | Silicone (VMQ, SIL) |
| Sub Type | |
| High Temp | 400 °F (205 °C) |
| Low Temp | -75 °F (-60 °C) |
| Hardness | 70 Shore A |
| Color | Orange |
.webp)
.webp)
 (1).webp)