
| Size Code | 010 |
|---|---|
| Cross Section | 0.070 in (1.78 mm) |
| Inside Diameter | 0.239 in (6.07 mm) |
| Outside Diameter | 0.379 in (9.63 mm) |
| Part Number | PK-S0613-60-010 |
| Compound | PK-S0613-60 Material Datasheet |
| Material Type | Silicone (VMQ, SIL) |
| Sub Type | |
| High Temp | 450 °F (235 °C) |
| Low Temp | -60 °F (-55 °C) |
| Hardness | 60 Shore A |
| Color | Red |
 (1).webp)
.webp)
.webp)