
| Size Code | 392 |
|---|---|
| Cross Section | 0.210 in (5.33 mm) |
| Inside Diameter | 22.940 in (582.68 mm) |
| Outside Diameter | 23.360 in (593.34 mm) |
| Part Number | PK-FF350-75-392 |
| Compound | PK-FF350-75 Material Datasheet |
| Material Type | FFKM Perfluoroelastomer |
| Sub Type | |
| High Temp | 600 °F (320 °C) |
| Low Temp | 5 °F (-15 °C) |
| Compliances | FDA USP-VI |
| Hardness | 75 Shore A |
| Color | White |
.jpg)
 (1).jpg)
