Rubber Grommet Hole Size Chart and Dimensions

Find the Right Product for Your Needs with Our Rubber Grommet Hole Size Chart

Marco Rubber & Plastics stocks a huge inventory of Commercial Grade Rubber Grommets and Military Style MS35489 and AN931 series Rubber Grommets. Our standard shape rubber grommets are designed to be pushed into holes to protect wires, cables hoses and anything else passing through from damage and vibration. The exact shape, style and finish can vary, but perform the same function. SBR and NBR rubber grommet materials are interchangeable in most applications with NBR being a bit softer and specified by old military regulations.

$50-$100 minimum order typically for rubber grommets in stock depending on size and complexity.

$500-$1000 minimum order with additional $500+ one-time engineering fee depending on size and complexity typically for made to order size, shape or material rubber grommets.

Rubber Grommet Dimensions
Rubber Grommet Dimensions
GW - Rubber Grommet Groove Width should approximately match the thickness of the installation wall.
GD - Rubber Grommet Groove Diameter (GD) should approximately match the installation hole size.
OD, ID and TK dimensions are typically less critical depending on the application.
Click a Part to Get a Quote
$50-$100 minimum order
Need a Size not listed? Request a Quote $500-$1000 minimum order with additional $500+ one-time engineering fee depending on size.
arrowRubber Grommet Groove DimensionsRubber Grommet Groove DimensionsRubber Grommet Inside DimensionsRubber Grommet Height DimensionsRubber Grommet Thickness Dimensions Material MS35489
Size Spec
AN931
Size Spec
Military Compliant
Material by Request
 
MARCO PN GW GD ID OD Thk  
 
GMT104660S 0.031 0.375 0.188 0.500 0.188 60A BLK SBR
GMTG337360S 0.031 2.313 2.125 2.875 0.375 60A BLK SBR
GMT101950H 0.031 0.188 0.125 0.250 0.125 50A BLK NBR
GMT101950M 0.031 0.188 0.125 0.250 0.125 50A BLK NBR NASM3036  
GMT101960S 0.031 0.188 0.125 0.250 0.125 60A BLK SBR
GMT105760S 0.031 0.375 0.281 0.563 0.250 60A BLK SBR
GMT105860S 0.031 0.438 0.313 0.625 0.219 60A BLK SBR
GMT107660S 0.031 0.250 0.188 0.375 0.188 60A BLK SBR
GMT118660S 0.031 0.281 0.156 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMT173760S 0.031 0.313 0.219 0.469 0.125 60A BLK SBR
GMT177660S 0.031 0.313 0.250 0.500 0.156 60A BLK SBR
GMT179660S 0.031 0.469 0.172 0.625 0.281 60A BLK SBR
GMT195760S 0.031 0.240 0.156 0.320 0.156 60A BLK SBR
GMT100860S 0.031 0.188 0.125 0.250 0.094 60A BLK SBR
GMT102260S 0.031 0.313 0.188 0.438 0.219 60A BLK SBR
GMT116460S 0.031 0.688 0.188 0.875 0.219 60A BLK SBR
GMT131260S 0.031 2.500 2.000 3.000 0.281 60A BLK SBR
GMTG323760S 0.031 1.500 1.375 1.813 0.281 60A BLK SBR
GMTG324460S 0.031 2.000 1.500 2.375 0.188 60A BLK SBR
GMT173860S 0.040 0.250 0.125 0.313 0.156 60A BLK SBR
GMT177560S 0.040 0.313 0.188 0.438 0.219 60A BLK SBR
GMTG334960S 0.047 1.125 1.000 1.375 0.250 60A BLK SBR
GMT102660S 0.047 0.406 0.250 0.594 0.172 60A BLK SBR
GMT107160S 0.047 0.438 0.094 0.625 0.250 60A BLK SBR
GMT107460S 0.047 0.500 0.109 0.688 0.281 60A BLK SBR
GMT108060S 0.047 0.250 0.188 0.375 0.172 60A BLK SBR
GMT108660S 0.047 0.438 0.141 0.625 0.250 60A BLK SBR
GMT109360S 0.047 0.438 0.156 0.625 0.203 60A BLK SBR
GMT110560S 0.047 0.438 0.219 0.625 0.172 60A BLK SBR
GMT115360S 0.047 0.938 0.813 1.125 0.250 60A BLK SBR
GMT173960S 0.047 0.375 0.250 0.500 0.172 60A BLK SBR
GMT174760S 0.047 0.375 0.281 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMT176560S 0.047 0.500 0.375 0.625 0.250 60A BLK SBR
GMT177260S 0.047 0.375 0.219 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMTG317760S 0.047 1.375 1.125 2.000 0.375 60A BLK SBR
GMTG318260S 0.047 0.375 0.250 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMTG318460S 0.047 0.500 0.188 0.688 0.250 60A BLK SBR
GMTG321160S 0.047 0.594 0.438 0.750 0.250 60A BLK SBR
GMT174560S 0.050 0.313 0.200 0.438 0.250 60A BLK SBR
GMT177860S 0.050 0.594 0.438 0.750 0.375 60A BLK SBR
GMT176160S 0.055 0.391 0.285 0.578 0.313 60A BLK SBR
GMT177160S 0.055 0.250 0.170 0.440 0.184 60A BLK SBR
GMT178760S 0.055 0.438 0.285 0.578 0.313 60A BLK SBR
GMT174460S 0.060 0.250 0.100 0.375 0.188 60A BLK SBR
GMT174660S 0.060 0.300 0.200 0.400 0.180 60A BLK SBR
GMTG329060S 0.060 0.560 0.440 0.750 0.250 60A BLK SBR
GMTG342760S 0.060 0.370 0.250 0.620 0.340 60A BLK SBR
GMTG342860S 0.060 0.500 0.375 0.630 0.250 60A BLK SBR
GMTG345360S 0.060 4.750 4.190 5.880 0.313 60A BLK SBR
GMT100060S 0.063 0.250 0.156 0.375 0.188 60A BLK SBR
GMT100260S 0.063 0.344 0.250 0.500 0.188 60A BLK SBR
GMT100350H 0.063 0.188 0.125 0.313 0.188 50A BLK NBR
GMT100350M 0.063 0.188 0.125 0.313 0.188 50A BLK NBR MS35489-140 NASM3036  
GMT102050M 0.063 0.563 0.375 0.813 0.188 50A BLK NBR NASM3036  
GMT102960S 0.063 0.313 0.125 0.438 0.219 60A BLK SBR
GMT103160S 0.063 0.563 0.438 0.750 0.250 60A BLK SBR
GMT103260S 0.063 0.188 0.063 0.281 0.188 60A BLK SBR
GMT103360S 0.063 0.406 0.281 0.563 0.250 60A BLK SBR
GMT103560S 0.063 0.531 0.313 0.750 0.438 60A BLK SBR
GMT103650H 0.063 0.625 0.375 0.875 0.313 50A BLK NBR MS35489-11 AN931-6-10
GMT103650M 0.063 0.625 0.375 0.875 0.313 50A BLK NBR MS35489-11 AN931-6-10 NASM3036  
GMT103660S 0.063 0.625 0.375 0.875 0.313 60A BLK SBR
GMT103760S 0.063 0.313 0.141 0.469 0.250 60A BLK SBR
GMT104450H 0.063 0.563 0.125 0.750 0.188 50A BLK NBR MS35489-2 AN931-2-9
GMT104450M 0.063 0.563 0.125 0.750 0.188 50A BLK NBR MS35489-2 AN931-2-9 NASM3036  
GMT104960S 0.063 0.188 0.125 0.344 0.188 60A BLK SBR
GMT105460S 0.063 0.625 0.313 0.875 0.313 60A BLK SBR
GMT105660S 0.063 0.625 0.500 0.813 0.281 60A BLK SBR
GMT106050H 0.063 0.313 0.188 0.438 0.188 50A BLK NBR MS35489-4 AN931-3-5
GMT106050M 0.063 0.313 0.188 0.438 0.188 50A BLK NBR MS35489-4 AN931-3-5 NASM3036  
GMT106260S 0.063 0.203 0.109 0.344 0.188 60A BLK SBR
GMT106350M 0.063 0.625 0.188 0.875 0.188 50A BLK NBR MS35489-5 AN931-3-10 NASM3036  
GMT106860S 0.063 0.375 0.094 0.500 0.188 60A BLK SBR
GMT107260S 0.063 0.313 0.188 0.438 0.219 60A BLK SBR
GMT107350H 0.063 0.563 0.188 0.750 0.188 50A BLK NBR MS35489-134 AN931-3-9
GMT107350M 0.063 0.563 0.188 0.750 0.188 50A BLK NBR MS35489-134 AN931-3-9 NASM3036  
GMT107860S 0.063 0.531 0.375 0.625 0.344 60A BLK SBR
GMT107960S 0.063 0.313 0.188 0.500 0.219 60A BLK SBR
GMT108260S 0.063 0.375 0.125 0.531 0.250 60A BLK SBR
GMT108560S 0.063 0.500 0.375 0.625 0.250 60A BLK SBR
GMT108750H 0.063 0.562 0.328 0.719 0.313 50A BLK NBR
GMT108750M 0.063 0.562 0.328 0.719 0.313 50A BLK NBR NASM3036  
GMT109150H 0.063 0.750 0.250 1.000 0.250 50A BLK NBR MS35489-7 AN931-4-12
GMT109150M 0.063 0.750 0.250 1.000 0.250 50A BLK NBR MS35489-7 AN931-4-12 NASM3036  
GMT109560S 0.063 0.375 0.188 0.500 0.219 60A BLK SBR
GMT109660S 0.063 0.313 0.188 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMT110060S 0.063 0.375 0.188 0.625 0.344 60A BLK SBR
GMT110160S 0.063 0.531 0.344 0.781 0.250 60A BLK SBR
GMT110760S 0.063 0.313 0.219 0.438 0.188 60A BLK SBR
GMT110850H 0.063 0.250 0.125 0.344 0.188 50A BLK NBR MS35489-1
GMT110850M 0.063 0.250 0.125 0.344 0.188 50A BLK NBR MS35489-1 NASM3036  
GMT110860S 0.063 0.250 0.125 0.344 0.188 60A BLK SBR
GMT111250H 0.063 0.563 0.313 0.813 0.313 50A BLK NBR MS35489-9 AN931-5-9
GMT111250M 0.063 0.563 0.313 0.813 0.313 50A BLK NBR MS35489-9 AN931-5-9 NASM3036  
GMT111360S 0.063 0.375 0.250 0.500 0.219 60A BLK SBR
GMT111660S 0.063 0.500 0.375 0.688 0.281 60A BLK SBR AN931-930-1
GMT111760S 0.063 0.250 0.188 0.375 0.188 60A BLK SBR
GMT111860S 0.063 0.438 0.125 0.625 0.188 60A BLK SBR
GMT112860S 0.063 0.375 0.250 0.563 0.250 60A BLK SBR
GMT113050H 0.063 0.750 0.313 1.000 0.313 50A BLK NBR MS35489-10 AN931-5-12
GMT113050M 0.063 0.750 0.313 1.000 0.313 50A BLK NBR MS35489-10 AN931-5-12 NASM3036  
GMT113360S 0.063 0.813 0.688 1.063 0.250 60A BLK SBR
GMT113760S 0.063 0.375 0.250 0.625 0.281 60A BLK SBR
GMT114060S 0.063 0.250 0.156 0.438 0.375 60A BLK SBR
GMT114450H 0.063 0.438 0.250 0.625 0.188 50A BLK NBR MS35489-6 AN931-4-7
GMT114450M 0.063 0.438 0.250 0.625 0.188 50A BLK NBR MS35489-6 AN931-4-7 NASM3036  
GMT114460S 0.063 0.438 0.250 0.625 0.188 60A BLK SBR
GMT114550H 0.063 1.000 0.375 1.250 0.250 50A BLK NBR MS35489-12 AN931-6-16
GMT114550M 0.063 1.000 0.375 1.250 0.250 50A BLK NBR MS35489-12 AN931-6-16 NASM3036  
GMT114660S 0.063 0.656 0.188 0.844 0.313 60A BLK SBR
GMT114960S 0.063 0.438 0.266 0.625 0.313 60A BLK SBR
GMT115060S 0.063 0.375 0.250 0.625 0.344 60A BLK SBR
GMT115250H 0.063 0.750 0.500 1.000 0.250 50A BLK NBR AN931-930-41
GMT115250M 0.063 0.750 0.500 1.000 0.250 50A BLK NBR AN931-930-41 NASM3036  
GMT115260S 0.063 0.750 0.500 1.000 0.250 60A BLK SBR
GMT115760S 0.063 0.438 0.313 0.563 0.188 60A BLK SBR
GMT115960S 0.063 0.375 0.281 0.563 0.250 60A BLK SBR
GMT116560S 0.063 0.750 0.563 0.875 0.234 60A BLK SBR
GMT116750H 0.063 1.000 0.688 1.313 0.375 50A BLK NBR MS35489-19 AN931-11-16
GMT116750M 0.063 1.000 0.688 1.313 0.375 50A BLK NBR MS35489-19 AN931-11-16 NASM3036  
GMT116760S 0.063 1.000 0.688 1.313 0.375 60A BLK SBR
GMT117550H 0.063 0.688 0.438 0.938 0.313 50A BLK NBR MS35489-13 AN931-7-11
GMT117550M 0.063 0.688 0.438 0.938 0.313 50A BLK NBR MS35489-13 AN931-7-11 NASM3036  
GMT118260S 0.063 0.438 0.313 0.625 0.281 60A BLK SBR
GMT118550H 0.063 1.000 0.125 1.250 0.250 50A BLK NBR MS35489-3 AN931-2-16
GMT118550M 0.063 1.000 0.125 1.250 0.250 50A BLK NBR MS35489-3 AN931-2-16 NASM3036  
GMT118750H 0.063 1.063 0.750 1.375 0.375 50A BLK NBR MS35489-20 AN931-12-17
GMT118750M 0.063 1.063 0.750 1.375 0.375 50A BLK NBR MS35489-20 AN931-12-17 NASM3036  
GMT120350H 0.063 0.875 0.625 1.125 0.313 50A BLK NBR MS35489-17 AN931-10-14
GMT120350M 0.063 0.875 0.625 1.125 0.313 50A BLK NBR MS35489-17 AN931-10-14 NASM3036  
GMT120450H 0.063 1.250 0.625 1.500 0.250 50A BLK NBR MS35489-18 AN931-10-20
GMT120450M 0.063 1.250 0.625 1.500 0.250 50A BLK NBR MS35489-18 AN931-10-20 NASM3036  
GMT121660S 0.063 0.281 0.188 0.438 0.219 60A BLK SBR
GMT121750H 0.063 1.250 0.500 1.500 0.250 50A BLK NBR MS35489-15 AN931-8-20
GMT121750M 0.063 1.250 0.500 1.500 0.250 50A BLK NBR MS35489-15 AN931-8-20 NASM3036  
GMT121850H 0.063 1.000 0.250 1.250 0.250 50A BLK NBR MS35489-8 AN931-4-16
GMT121850M 0.063 1.000 0.250 1.250 0.250 50A BLK NBR MS35489-8 AN931-4-16 NASM3036  
GMT122150H 0.063 1.250 0.750 1.625 0.250 50A BLK NBR MS35489-135 AN931-12-20
GMT122150M 0.063 1.250 0.750 1.625 0.250 50A BLK NBR MS35489-135 AN931-12-20 NASM3036  
GMT122660S 0.063 1.000 0.500 1.250 0.250 60A BLK SBR
GMT123450H 0.063 1.250 0.875 1.625 0.438 50A BLK NBR MS35489-22 AN931-14-20
GMT123450M 0.063 1.250 0.875 1.625 0.438 50A BLK NBR MS35489-22 AN931-14-20 NASM3036  
GMT123750H 0.063 1.375 1.000 1.750 0.438 50A BLK NBR MS35489-23 AN931-16-22
GMT123750M 0.063 1.375 1.000 1.750 0.438 50A BLK NBR MS35489-23 AN931-16-22 NASM3036  
GMT124060S 0.063 0.875 0.750 1.125 0.281 60A BLK SBR
GMT127350M 0.063 1.625 0.750 2.000 0.375 50A BLK NBR MS35489-120 AN931-12-26 NASM3036  
GMT127950M 0.063 1.875 1.000 2.250 0.438 50A BLK NBR MS35489-24 AN931-16-30 NASM3036  
GMT128160S 0.063 0.813 0.563 1.063 0.313 60A BLK SBR MS35489-16 AN931-9-13
GMT128560S 0.063 2.500 2.125 2.875 0.438 60A BLK SBR
GMT129150H 0.063 0.813 0.500 1.063 0.313 50A BLK NBR MS35489-14 AN931-8-13
GMT129150M 0.063 0.813 0.500 1.063 0.313 50A BLK NBR MS35489-14 AN931-8-13 NASM3036  
GMT129860S 0.063 1.625 1.313 2.000 0.375 60A BLK SBR
GMT130050H 0.063 0.813 0.313 1.063 0.313 50A BLK NBR MS35489-118 AN931-5-13
GMT130050M 0.063 0.813 0.313 1.063 0.313 50A BLK NBR MS35489-118 AN931-5-13 NASM3036  
GMT130950H 0.063 2.750 1.500 3.250 0.438 50A BLK NBR MS35489-28 AN931-24-44
GMT130950M 0.063 2.750 1.500 3.250 0.438 50A BLK NBR MS35489-28 AN931-24-44 NASM3036  
GMT131150M 0.063 1.750 1.500 2.125 0.438 50A BLK NBR MS35489-27 AN931-24-28 NASM3036  
GMT131160S 0.063 1.750 1.500 2.125 0.438 60A BLK SBR AN931-24-28
GMT131350H 0.063 1.438 0.750 1.813 0.375 50A BLK NBR MS35489-21 AN931-12-23
GMT131350M 0.063 1.438 0.750 1.813 0.375 50A BLK NBR MS35489-21 AN931-12-23 NASM3036  
GMT133450H 0.063 2.375 1.250 2.750 0.438 50A BLK NBR
GMT133450M 0.063 2.375 1.250 2.750 0.438 50A BLK NBR NASM3036  
GMT135960S 0.063 0.469 0.266 0.625 0.313 60A BLK SBR
GMT138050M 0.063 0.563 0.375 0.750 0.375 50A BLK NBR AN931-930-2 NASM3036  
GMT142460S 0.063 0.969 0.641 1.188 0.313 60A BLK SBR
GMT164960S 0.063 0.344 0.219 0.531 0.375 60A BLK SBR
GMT176260S 0.063 0.443 0.213 0.563 0.313 60A BLK SBR
GMT176360S 0.063 0.250 0.105 0.344 0.188 60A BLK SBR
GMT177360S 0.063 0.469 0.172 0.625 0.313 60A BLK SBR
GMT177460S 0.063 0.250 0.150 0.313 0.128 60A BLK SBR
GMT178460S 0.063 1.250 0.250 1.500 0.438 60A BLK SBR
GMT178560S 0.063 0.563 0.250 0.750 0.172 60A BLK SBR
GMT179160S 0.063 1.188 0.250 1.500 0.438 60A BLK SBR
GMT180160S 0.063 0.313 0.250 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMT192660S 0.063 1.500 1.125 1.875 0.375 60A BLK SBR
GMT199160S 0.063 0.375 0.250 0.563 0.250 60A BLK SBR
GMT199660S 0.063 0.350 0.225 0.438 0.250 60A BLK SBR
GMT199760S 0.063 0.438 0.000 0.625 0.188 60A BLK SBR
GMT202850M 0.063 0.813 0.313 1.063 0.313 50A BLK NBR NASM3036  
GMT203260S 0.063 0.938 0.750 1.125 0.250 60A BLK SBR
GMTG303060S 0.063 0.375 0.281 0.563 0.250 60A BLK SBR
GMTG303860S 0.063 1.688 1.625 1.875 0.375 60A BLK SBR
GMTG304160S 0.063 0.250 0.156 0.375 0.188 60A BLK SBR
GMTG304960S 0.063 0.313 0.188 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMTG305460S 0.063 0.281 0.156 0.469 0.297 60A BLK SBR
GMTG308760S 0.063 1.625 0.875 2.000 0.438 60A BLK SBR MS35489-121 AN931-14-26
GMTG308860S 0.063 1.875 1.000 2.250 0.500 60A BLK SBR
GMTG312460S 0.063 0.344 0.250 0.594 0.281 60A BLK SBR
GMTG317660S 0.063 0.406 0.281 0.625 0.313 60A BLK SBR
GMTG318560S 0.063 0.266 0.203 0.375 0.219 60A BLK SBR
GMTG318660S 0.063 0.375 0.219 0.625 0.313 60A BLK SBR
GMTG318760S 0.063 0.688 0.250 0.938 0.313 60A BLK SBR
GMTG318860S 0.063 0.750 0.250 1.000 0.375 60A BLK SBR
GMTG318960S 0.063 1.063 0.250 1.313 0.313 60A BLK SBR
GMTG319460S 0.063 0.500 0.313 0.656 0.313 60A BLK SBR
GMTG319560S 0.063 0.875 0.313 1.375 0.250 60A BLK SBR
GMTG319860S 0.063 0.531 0.328 0.719 0.313 60A BLK SBR
GMTG320060S 0.063 0.469 0.344 0.625 0.313 60A BLK SBR
GMTG320260S 0.063 0.469 0.375 0.625 0.375 60A BLK SBR
GMTG320360S 0.063 0.750 0.375 1.000 0.375 60A BLK SBR
GMTG320460S 0.063 1.063 0.375 1.313 0.313 60A BLK SBR
GMTG321360S 0.063 0.625 0.500 0.875 0.313 60A BLK SBR
GMTG321460S 0.063 0.750 0.500 0.875 0.250 60A BLK SBR
GMTG321660S 0.063 0.875 0.500 1.125 0.313 60A BLK SBR
GMTG322060S 0.063 0.969 0.625 1.188 0.313 60A BLK SBR
GMTG322160S 0.063 1.000 0.625 1.375 0.500 60A BLK SBR
GMTG322960S 0.063 1.250 0.938 1.500 0.313 60A BLK SBR
GMTG323660S 0.063 1.563 1.250 1.938 0.438 60A BLK SBR
GMTG324560S 0.063 2.875 2.375 3.375 0.500 60A BLK SBR
GMTG326860S 0.063 1.813 1.500 2.250 0.313 60A BLK SBR
GMTG327660S 0.063 1.000 0.625 1.250 0.250 60A BLK SBR
GMTG327760S 0.063 0.500 0.250 0.813 0.313 60A BLK SBR
GMTG330360S 0.063 0.438 0.094 0.625 0.219 60A BLK SBR
GMTG330560S 0.063 0.500 0.156 0.688 0.281 60A BLK SBR
GMTG330660S 0.063 0.313 0.188 0.406 0.219 60A BLK SBR
GMTG331060S 0.063 0.625 0.250 0.875 0.188 60A BLK SBR
GMTG331360S 0.063 1.938 1.750 2.313 0.438 60A BLK SBR
GMTG332060S 0.063 3.500 2.828 4.000 0.500 60A BLK SBR
GMTG332160S 0.063 1.500 1.250 1.875 0.344 60A BLK SBR
GMTG334460S 0.063 2.500 1.250 2.875 0.438 60A BLK SBR
GMTG335160S 0.063 1.250 1.000 1.563 0.313 60A BLK SBR
GMTG335560S 0.063 0.750 0.188 1.000 0.250 60A BLK SBR
GMTG337160S 0.063 0.313 0.178 0.438 0.219 60A BLK SBR
GMTG337760S 0.063 2.000 1.625 2.250 0.313 60A BLK SBR
GMTG338060S 0.063 2.750 2.500 3.000 0.313 60A BLK SBR
GMTG339760S 0.063 0.344 0.250 0.625 0.375 60A BLK SBR
GMTG341660S 0.063 2.125 1.750 2.750 0.500 60A BLK SBR
GMTG342660S 0.063 1.125 0.875 1.313 0.375 60A BLK SBR
GMTG343560S 0.063 0.438 0.250 0.625 0.359 60A BLK SBR
GMTG345160S 0.063 0.469 0.266 0.625 0.297 60A BLK SBR
GMT119960S 0.063 0.938 0.750 1.125 0.250 60A BLK SBR
GMTG325860S 0.063 0.656 0.391 0.844 0.313 60A BLK SBR
GMTG343860S 0.063 0.469 0.375 0.600 0.250 60A BLK SBR
GMTG343960S 0.063 1.031 0.750 1.625 0.313 60A BLK SBR
GMT175860S 0.070 0.240 0.156 0.300 0.192 60A BLK SBR
GMT198760S 0.070 0.240 0.090 0.300 0.192 60A BLK SBR
GMT202560S 0.070 0.625 0.375 0.875 0.313 60A BLK SBR
GMTG344960S 0.070 0.709 0.317 0.945 0.433 60A BLK SBR
GMTG345060S 0.078 0.709 0.400 0.945 0.551 60A BLK SBR
GMT137260S 0.078 1.188 0.875 1.375 0.328 60A BLK SBR
GMT176860S 0.078 0.344 0.219 0.531 0.391 60A BLK SBR
GMTG332760S 0.078 3.000 2.750 3.625 0.313 60A BLK SBR
GMTG339260S 0.078 1.000 0.688 1.313 0.375 60A BLK SBR
GMT174360S 0.080 0.563 0.438 0.750 0.250 60A BLK SBR
GMTG335960S 0.082 0.438 0.250 0.825 0.375 60A BLK SBR
GMT179560S 0.090 0.484 0.313 0.750 0.330 60A BLK SBR
GMTG337260S 0.090 0.560 0.359 0.750 0.340 60A BLK SBR
GMT100560S 0.094 0.313 0.141 0.469 0.281 60A BLK SBR
GMT101650M 0.094 0.313 0.188 0.438 0.250 50A BLK NBR NASM3036  
GMT104160S 0.094 0.344 0.219 0.531 0.406 60A BLK SBR
GMT117060S 0.094 0.750 0.313 1.000 0.344 60A BLK SBR
GMT117160S 0.094 0.266 0.156 0.406 0.375 60A BLK SBR
GMT117960S 0.094 0.688 0.313 0.875 0.344 60A BLK SBR
GMT120760S 0.094 0.938 0.750 1.125 0.313 60A BLK SBR
GMT122560S 0.094 0.438 0.313 0.594 0.344 60A BLK SBR
GMT154060S 0.094 0.313 0.188 0.438 0.281 60A BLK SBR
GMT173660S 0.094 0.297 0.188 0.438 0.281 60A BLK SBR
GMT176660S 0.094 0.425 0.255 0.625 0.281 60A BLK SBR
GMT176760S 0.094 0.250 0.156 0.313 0.188 60A BLK SBR
GMT192350S 0.094 0.750 0.625 0.938 0.281 50A BLK SBR
GMT199060S 0.094 0.250 0.156 0.438 0.375 60A BLK SBR
GMTG300660S 0.094 0.375 0.125 0.500 0.188 60A BLK SBR
GMTG321760S 0.094 0.750 0.500 1.000 0.281 60A BLK SBR MS35489-150 AN931-930-4
GMTG328360S 0.094 0.750 0.375 1.000 0.281 60A BLK SBR
GMTG331760S 0.094 0.563 0.375 0.813 0.344 60A BLK SBR
GMTG336560S 0.094 1.063 0.750 1.281 0.313 60A BLK SBR
GMTG337660S 0.094 0.750 0.625 1.000 0.344 60A BLK SBR
GMTG339960S 0.094 1.750 1.250 2.125 0.375 60A BLK SBR
GMT100160S 0.094 0.281 0.188 0.438 0.219 60A BLK SBR
GMT102360S 0.094 0.344 0.188 0.625 0.375 60A BLK SBR
GMT116050H 0.094 0.969 0.625 1.250 0.438 50A BLK NBR
GMT116050M 0.094 0.969 0.625 1.250 0.438 50A BLK NBR NASM3036  
GMT118060S 0.094 0.750 0.500 0.969 0.281 60A BLK SBR
GMT119860S 0.094 0.375 0.125 0.500 0.313 60A BLK SBR
GMT123860S 0.094 0.438 0.313 0.625 0.313 60A BLK SBR
GMT136660S 0.094 0.375 0.250 0.500 0.250 60A BLK SBR
GMTG301360S 0.094 0.750 0.500 0.875 0.344 60A BLK SBR
GMTG305560S 0.094 0.469 0.250 0.766 0.297 60A BLK SBR
GMTG309260S 0.094 0.781 0.500 1.000 0.344 60A BLK SBR
GMTG320560S 0.094 0.750 0.375 1.000 0.281 60A BLK SBR
GMTG322860S 0.094 1.125 0.875 1.500 0.344 60A BLK SBR
GMTG323460S 0.094 1.625 1.125 2.000 0.594 60A BLK SBR
GMTG342360S 0.094 0.375 0.250 0.563 0.313 60A BLK SBR
GMT113850H 0.094 0.500 0.375 0.640 0.281 50A BLK NBR
GMT113850M 0.094 0.500 0.375 0.640 0.281 50A BLK NBR NASM3036  
GMTG324260S 0.094 1.094 0.765 1.625 0.344 60A BLK SBR
GMTG330160S 0.094 2.000 1.500 2.375 0.375 60A BLK SBR
GMTG337560S 0.094 1.750 1.250 2.125 0.375 60A BLK SBR
GMTG338460S 0.094 0.465 0.250 0.765 0.297 60A BLK SBR
GMTG340160S 0.094 0.313 0.109 0.500 0.219 60A BLK SBR
GMTG342060S 0.094 0.875 0.625 1.125 0.344 60A BLK SBR
GMTG342260S 0.094 0.313 0.125 0.500 0.219 60A BLK SBR
GMT178160S 0.102 0.297 0.188 0.406 0.270 60A BLK SBR
GMTG342960S 0.109 0.630 0.500 0.810 0.300 60A BLK SBR
GMTG315960S 0.109 1.422 0.719 1.789 0.406 60A BLK SBR
GMTG316260S 0.109 1.781 1.000 2.203 0.453 60A BLK SBR
GMTG336960S 0.109 0.641 0.469 0.813 0.406 60A BLK SBR
GMT142560S 0.109 0.891 0.641 1.063 0.359 60A BLK SBR
GMT176960S 0.109 0.313 0.188 0.500 0.234 60A BLK SBR
GMTG344560S 0.120 1.120 0.360 1.500 0.440 60A BLK SBR
GMT101550H 0.125 0.438 0.250 0.625 0.250 50A BLK NBR MS35489-35 AN931-A4-7
GMT101550M 0.125 0.438 0.250 0.625 0.250 50A BLK NBR MS35489-35 AN931-A4-7 NASM3036  
GMT101860S 0.125 0.531 0.375 0.750 0.500 60A BLK SBR
GMT103850H 0.125 0.313 0.125 0.438 0.250 50A BLK NBR
GMT103850M 0.125 0.313 0.125 0.438 0.250 50A BLK NBR NASM3036  
GMT103960S 0.125 0.438 0.313 0.594 0.375 60A BLK SBR
GMT104350H 0.125 0.625 0.375 0.875 0.375 50A BLK NBR MS35489-40 AN931-A6-10
GMT104350M 0.125 0.625 0.375 0.875 0.375 50A BLK NBR MS35489-40 AN931-A6-10 NASM3036  
GMT104860S 0.125 0.500 0.375 0.625 0.406 60A BLK SBR
GMT105060S 0.125 0.406 0.203 0.563 0.375 60A BLK SBR
GMT105550H 0.125 0.313 0.188 0.438 0.250 50A BLK NBR MS35489-33 AN931-A3-5
GMT105550M 0.125 0.313 0.188 0.438 0.250 50A BLK NBR MS35489-33 AN931-A3-5 NASM3036  
GMT105560S 0.125 0.313 0.188 0.438 0.250 60A BLK SBR
GMT106650H 0.125 0.625 0.188 0.875 0.250 50A BLK NBR MS35489-34 AN931-A3-10
GMT106650M 0.125 0.625 0.188 0.875 0.250 50A BLK NBR MS35489-34 AN931-A3-10 NASM3036  
GMT106960S 0.125 0.313 0.219 0.438 0.281 60A BLK SBR
GMT109460S 0.125 2.500 2.125 2.875 0.438 60A BLK SBR
GMT110650M 0.125 0.563 0.188 0.750 0.250 50A BLK NBR MS35489-137 AN931-A3-9 NASM3036  
GMT111560S 0.125 0.531 0.375 0.750 0.375 60A BLK SBR
GMT112160S 0.125 0.813 0.500 1.063 0.344 60A BLK SBR
GMT113650M 0.125 0.813 0.313 1.063 0.375 50A BLK NBR MS35489-122 AN931-A5-13 NASM3036  
GMT114850H 0.125 0.813 0.563 1.063 0.375 50A BLK NBR MS35489-45 AN931-A9-13
GMT114850M 0.125 0.813 0.563 1.063 0.375 50A BLK NBR MS35489-45 AN931-A9-13 NASM3036  
GMT115150H 0.125 0.875 0.625 1.125 0.375 50A BLK NBR MS35489-46 AN931-A10-14
GMT115150M 0.125 0.875 0.625 1.125 0.375 50A BLK NBR MS35489-46 AN931-A10-14 NASM3036  
GMT115160S 0.125 0.875 0.625 1.125 0.375 60A BLK SBR
