Fluorosilicone vs FFKM for O-Rings and Seals
Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | FFKM Perfluoroelastomer |
Description | Both materials are well suited for use in the -15 to 180°C range. Fluorosilicone has an advantage in lower temperatures and FFKM has an advantage in higher temperatures. Marco offers specific compound formulations extending these ranges even futher as can be seen in the following compound comparison chart. When comparing these materials with respect to electrical current resistance, both materials are equally poor. The differences in compression set resistence show that FFKM has a slight advantage. Additionally, FFKM has a slight advantage when considering wear resistance. Also, both materials are equally poor when comparing heat stability. Furthermore, FFKM has a slight advantage when comparing short term resilience. Finally, FFKM has a significant advantage when evaluating differences in permeation resilience. Both materials are resistant to ozone, chlorinated hydrocarbons, aging and weathering and sunlight, with Fluorosilicone having specific resistences to compression set, common fuels, vegetable oils, aromatic hydrocarbons, oxidizing chemicals, animal oils, chlorinated solvents, diluted alkalies, diester oils, aliphatic fluorocarbons, aromatic fluorocarbons, silicone oils, toluene, benzene, jet fuels, phosphate esters, dry heat, wide temperature range, ammonia, some acids and some petroleum oils. FFKM has specific resistence to steam, solvents, broad spectrum chemical resistance, aliphatic hydrocarbons, water, ketones, esters, ethers, almost universal chemical resistance, extreme high temperatures, inorganic acids and organic acids. |
Compounds |
---|
Marco Compound Number | Datasheet | Hardness (Shore A) | Color | Low Temp | High Temp | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compound: Z1029 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: White | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 575 °F (305 °C) | Description: | |
Compound: Z1203 | Datasheet: ![]() | Hardness: 90 | Color: Black | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 465 °F (245 °C) | Description: | |
Compound: Z1204 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 450 °F (235 °C) | Description: | |
Compound: Z1028 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 610 °F (320 °C) | Description: | |
Compound: Z1026 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 485 °F (250 °C) | Description: | |
Compound: C505 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: -20 °F (-30 °C) | High Temp: 450 °F (235 °C) | Description: | |
Compound: C526 | Datasheet: ![]() | Hardness: 95 | Color: Black | Low Temp: -5 °F (-25 °C) | High Temp: 475 °F (250 °C) | Description: | |
Compound: C605 | Datasheet: ![]() | Hardness: 80 | Color: Black | Low Temp: -5 °F (-25 °C) | High Temp: 500 °F (260 °C) | Description: | |
Compound: C615 | Datasheet: ![]() | Hardness: 80 | Color: Black | Low Temp: 0 °F (-20 °C) | High Temp: 620 °F (330 °C) | Description: | |
Compound: K4079 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 600 °F (320 °C) | Description: | |
Compound: K6375 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: -5 °F (-25 °C) | High Temp: 525 °F (275 °C) | Description: | |
Compound: K7075 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 620 °F (330 °C) | Description: | |
Compound: K8575 | Datasheet: ![]() | Hardness: 60 | Color: White | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 575 °F (305 °C) | Description: | |
Compound: K9100 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Amber translucent | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 575 °F (305 °C) | Description: | |
Compound: Z1206 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: White | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 450 °F (235 °C) | Description: | |
Compound: Z1210 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 525 °F (275 °C) | Description: | |
Compound: Z1216 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: White | Low Temp: 20 °F (-10 °C) | High Temp: 620 °F (330 °C) | Description: | |
Compound: Z1305 | Datasheet: ![]() | Hardness: 80 | Color: White | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 590 °F (310 °C) | Description: | |
Compound: Z1307 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Amber translucent | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 525 °F (275 °C) | Description: | |
Compound: Z1317 | Datasheet: ![]() | Hardness: 90 | Color: Black | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 500 °F (260 °C) | Description: | |
Compound: Z1319 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 620 °F (330 °C) | Description: | |
Compound: Z1321 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: -50 °F (-50 °C) | High Temp: 480 °F (250 °C) | Description: | |
Compound: Z1322 | Datasheet: ![]() | Hardness: 90 | Color: Black | Low Temp: -50 °F (-50 °C) | High Temp: 460 °F (240 °C) | Description: | |
Compound: Z1352 | Datasheet: ![]() | Hardness: 80 | Color: Black | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 500 °F (260 °C) | Description: | |
Compound: Z1401 | Datasheet: ![]() | Hardness: 80 | Color: Black | Low Temp: -20 °F (-30 °C) | High Temp: 615 °F (325 °C) | Description: | |
Compound: Z1403 | Datasheet: ![]() | Hardness: 80 | Color: White | Low Temp: -20 °F (-30 °C) | High Temp: 600 °F (315 °C) | Description: | |
Compound: Z1404 | Datasheet: ![]() | Hardness: 80 | Color: Black | Low Temp: -5 °F (-25 °C) | High Temp: 500 °F (260 °C) | Description: | |
Compound: Z1409 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Black | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 500 °F (260 °C) | Description: | |
Compound: Z1411 | Datasheet: ![]() | Hardness: 60 | Color: Clear-translucent | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 535 °F (280 °C) | Description: | |
Compound: Z1412 | Datasheet: ![]() | Hardness: 90 | Color: Black | Low Temp: 5 °F (-15 °C) | High Temp: 590 °F (310 °C) | Description: | |
Compound: F1001 | Datasheet: ![]() | Hardness: 70 | Color: Blue | Low Temp: -100 °F (-75 °C) | High Temp: 350 °F (180 °C) | Description: Aerospace Military Specification Mil-Spec AMS-R-25988 M25988/1-### per Mil-R-25988 CL-1 GR-70, jet fuel resistance | |
Compound: F1002 | Datasheet: ![]() | Hardness: 75 | Color: Blue | Low Temp: -80 °F (-65 °C) | High Temp: 350 °F (180 °C) | Description: Aerospace Military Specification Mil-Spec AMS-R-25988 M25988/2, jet fuel resistance | |
Compound: F1003 | Datasheet: ![]() | Hardness: 60 | Color: Blue | Low Temp: -100 °F (-75 °C) | High Temp: 350 °F (180 °C) | Description: Aerospace Military Specification Mil-Spec AMS-R-25988 M25988/3, jet fuel resistance | |
Compound: F1006 | Datasheet: ![]() | Hardness: 40 | Color: Blue | Low Temp: -100 °F (-75 °C) | High Temp: 350 °F (180 °C) | Description: Jet fuel resistance |
Temperature Range Comparison |
---|
Box: Base Material Family Range
Whiskers: Specialty Compounds
General Information | ||
---|---|---|
Full Name | Fluorosilicone: Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | FFKM: FFKM Perfluoroelastomer |
Short Name | Fluorosilicone: Fluorosilicone | FFKM: FFKM |
Common Names | Fluorosilicone: Fluorosilicone, FVMQ | FFKM: Perfluoroelastomers, FFKM, Markez |
Mechanical Properties |
---|
Specialty Resistances | ||
---|---|---|
Aging | Aging | |
Chlorinated Hydrocarbons | Chlorinated Hydrocarbons | |
Ozone | Ozone | |
Weathering And Sunlight | Weathering And Sunlight | |
Some Petroleum Oils | Organic Acids | |
Some Acids | Inorganic Acids | |
Ammonia | Extreme High Temperatures | |
Wide Temperature Range | Almost Universal Chemical Resistance | |
Dry Heat | Ethers | |
Phosphate Esters | Esters | |
Jet Fuels | Ketones | |
Benzene | Water | |
Toluene | Aliphatic Hydrocarbons | |
Silicone Oils | Broad Spectrum Chemical Resistance | |
Aromatic Fluorocarbons | Solvents | |
Aliphatic Fluorocarbons | Steam | |
Diester Oils | ||
Diluted Alkalies | ||
Chlorinated Solvents | ||
Animal Oils | ||
Oxidizing Chemicals | ||
Aromatic Hydrocarbons | ||
Vegetable Oils | ||
Common Fuels | ||
Compression Set |
Specialty Resistances | |
---|---|
Fluorosilicone | Some Petroleum Oils Some Acids Ammonia Wide Temperature Range Dry Heat Phosphate Esters Jet Fuels Benzene Toluene Silicone Oils Aromatic Fluorocarbons Aliphatic Fluorocarbons Diester Oils Diluted Alkalies Chlorinated Solvents Animal Oils Oxidizing Chemicals Aromatic Hydrocarbons Vegetable Oils Common Fuels Compression Set |
FFKM | Organic Acids Inorganic Acids Extreme High Temperatures Almost Universal Chemical Resistance Ethers Esters Ketones Water Aliphatic Hydrocarbons Broad Spectrum Chemical Resistance Solvents Steam |
Brands | ||
---|---|---|
Silastic® | Chemraz® | |
Perlast® | ||
Markez® | ||
Isolast® | ||
Parofluor® | ||
Kalrez® |
Brands | |
---|---|
Fluorosilicone | Silastic® |
FFKM | Chemraz® Perlast® Markez® Isolast® Parofluor® Kalrez® |
Limitations | ||
---|---|---|
Dynamic Applications | Dynamic Applications | |
Phosphate-ester Bases | Fluorinated Fluids | |
Adelhydes | Fluorinated Refrigerants | |
Hydrazine | Perfluorinated Lubricants | |
Amines | Extreme Low Temperatures | |
Brake Fluids | Molten Alkali Metals | |
Ketones | Hot Amines |
Limitations | |
---|---|
Fluorosilicone | Phosphate-ester Bases Adelhydes Hydrazine Amines Brake Fluids Ketones |
FFKM | Fluorinated Fluids Fluorinated Refrigerants Perfluorinated Lubricants Extreme Low Temperatures Molten Alkali Metals Hot Amines |