Extruded Rubber Tolerance Chart, Rubber Extrusion Tolerances

For outside diameters, inside diameters, wall, width, Height, and general cross-sectional dimensions of extrusions.
Tolerance levels typically impact cost due to increased processing and higher reject rates.

Please contact us to review capabilities for your application.

Millimeters

Cross
Section
COMMERCIAL GRADE EXTRUSION CS TOLERANCES RMA-E3
( STANDARD )
PRECISION GRADE EXTRUSION CS TOLERANCES
RMA-E2
HIGH PRECISION GRADE EXTRUSION CS TOLERANCES
RMA-E1
0.00 to 1.49 +/- 0.40 +/- 0.25 +/- 0.15
1.50 to 2.49 +/- 0.50 +/- 0.35 +/- 0.20
2.50 to 3.99 +/- 0.70 +/- 0.40 +/- 0.25
4.00 to 6.29 +/- 0.80 +/- 0.50 +/- 0.35
6.30 to 9.99 +/- 1.00 +/- 0.70 +/- 0.40
10.00 to 15.99 +/- 1.30 +/- 0.80 +/- 0.50
16.00 to 24.99 +/- 1.60 +/- 1.00 +/- 0.70
25.00 to 39.99 +/- 2.00 +/- 1.30 +/- 0.80
40.00 to 62.99 +/- 2.50 +/- 1.60 +/- 1.00
63.00 to 100 +/- 3.20 +/- 2.00 +/- 1.30

Inches

CROSS
SECTION
COMMERCIAL GRADE EXTRUSION CS TOLERANCES RMA-E3
( STANDARD )
PRECISION GRADE EXTRUSION CS TOLERANCES
RMA-E2
HIGH PRECISION GRADE EXTRUSION CS TOLERANCES
RMA-E1
0.000 to 0.059 +/- 0.015 +/- 0.010 +/- 0.006
0.060 to 0.099 +/- 0.020 +/- 0.014 +/- 0.008
0.010 to 0.159 +/- 0.027 +/- 0.016 +/- 0.010
0.160 to 0.249 +/- 0.031 +/- 0.020 +/- 0.014
0.250 to 0.389 +/- 0.039 +/- 0.027 +/- 0.016
0.390 to 0.629 +/- 0.051 +/- 0.031 +/- 0.020
0.630 to 0.979 +/- 0.063 +/- 0.039 +/- 0.027
0.980 to 1.569 +/- 0.079 +/- 0.051 +/- 0.031
1.570 to 2.479 +/- 0.098 +/- 0.063 +/- 0.039
2.480 to 3.940 +/- 0.126 +/- 0.079 +/- 0.051

Cut Length (Un-Spliced)Tolerance Options for Extruded Rubber

Tolerance levels typically impact cost due to increased processing and higher reject rates.

Please contact us to review capabilities for your application.

Millimeters

Cut
Length
COMMERCIAL GRADE EXTRUSION CUT LENGTH TOLERANCES RMA-E3
( Standard )
PRECISION GRADE EXTRUSION CUT LENGTH TOLERANCES
RMA-E2
HIGH PRECISION GRADE EXTRUSION CUT LENGTH TOLERANCES
RMA-E1
0 to 39 +/- 1.6 +/- 1.0 +/- 0.7
40 to 62 +/- 2.0 +/- 1.3 +/- 0.8
63.0 to 99 +/- 2.5 +/- 1.6 +/- 1.0
100 to 159 +/- 3.2 +/- 2.0 +/- 1.3
160 to 249 +/- 4.0 +/- 2.5 +/- 1.6
250 to 399 +/- 5.0 +/- 3.2 +/- 2.0
400 to 629 +/- 6.3 +/- 4.0 +/- 2.5
630 to 999 +/- 10.0 +/- 5.0 +/- 3.2
1000 to 1599 +/- 12.5 +/- 6.3 +/- 4.0
1600 to 2499 +/- 16.0 +/- 10.0 +/- 5.0
2500 to 3999 +/- 20.0 +/- 12.5 +/- 6.3
4000+ +/- 0.16% +/- 0.32% +/- 0.50%

Inches

CUT
LENGTH
COMMERCIAL GRADE EXTRUSION CUT LENGTH TOLERANCES RMA-E3
( STANDARD )
PRECISION GRADE EXTRUSION CUT LENGTH TOLERANCES
RMA-E2
HIGH PRECISION GRADE EXTRUSION CUT LENGTH TOLERANCES
RMA-E1
0.00 to 1.56 +/- 0.06 +/- 0.04 +/- 0.03
1.57 to 2.47 +/- 0.08 +/- 0.05 +/- 0.03
2.48 to 3.93 +/- 0.10 +/- 0.06 +/- 0.04
3.94 to 6.29 +/- 0.13 +/- 0.08 +/- 0.05
6.30 to 9.83 +/- 0.16 +/- 0.10 +/- 0.06
9.84 to 15.74 +/- 0.20 +/- 0.13 +/- 0.08
15.75 to 24.79 +/- 0.25 +/- 0.16 +/- 0.10
24.75 to 39.36 +/- 0.39 +/- 0.20 +/- 0.13
39.37 to 62.98 +/- 0.49 +/- 0.25 +/- 0.16
62.99 to 98.42 +/- 0.63 +/- 0.39 +/- 0.20
98.43 to 157.47 +/- 0.79 +/- 0.49 +/- 0.25
157.48+ +/- 0.16% +/- 0.32% +/- 0.50%